UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 107 LIQUORI, DISTILLATI ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 82 704 8,59
Valle D'Aosta 14 68 4,86
Lombardia 116 1.503 12,96
Veneto 107 671 6,27
Friuli Venezia Giulia 43 388 9,02
Liguria 11 63 5,73
Emilia Romagna 61 1.187 19,46
Toscana 40 184 4,60
Umbria 11 60 5,45
Marche 11 45 4,09
Lazio 16 224 14,00
Abruzzo 26 120 4,62
Molise 3 3 1,00
Campania 68 386 5,68
Puglia 28 217 7,75
Basilicata 1 36 36,00
Calabria 10 27 2,70
Sicilia 20 298 14,90
Sardegna 10 21 2,10
Prov. Aut. Bolzano 1 3 3,00
Prov. Aut. Trento 59 366 6,20
Complesso 738 6.574 8,91

Fonte: I.S.P.E.S.L.