UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 173 | 3.131 | 18,10 |
| Valle D'Aosta | 22 | 228 | 10,36 |
| Lombardia | 429 | 9.991 | 23,29 |
| Veneto | 227 | 3.403 | 14,99 |
| Friuli Venezia Giulia | 111 | 839 | 7,56 |
| Liguria | 19 | 384 | 20,21 |
| Emilia Romagna | 868 | 5.477 | 6,31 |
| Toscana | 78 | 982 | 12,59 |
| Umbria | 29 | 184 | 6,34 |
| Marche | 29 | 334 | 11,52 |
| Lazio | 122 | 1.711 | 14,02 |
| Abruzzo | 48 | 439 | 9,15 |
| Molise | 63 | 460 | 7,30 |
| Campania | 585 | 2.713 | 4,64 |
| Puglia | 327 | 1.690 | 5,17 |
| Basilicata | 72 | 281 | 3,90 |
| Calabria | 88 | 465 | 5,28 |
| Sicilia | 90 | 443 | 4,92 |
| Sardegna | 128 | 1.643 | 12,84 |
| Prov. Aut. Bolzano | 13 | 639 | 49,15 |
| Prov. Aut. Trento | 39 | 476 | 12,21 |
| Complesso | 3.560 | 35.913 | 10,09 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.