UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 109 OLII E GRASSI ALIMENTARI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 21 310 14,76
Lombardia 75 610 8,13
Veneto 34 675 19,85
Friuli Venezia Giulia 5 50 10,00
Liguria 140 550 3,93
Emilia Romagna 45 375 8,33
Toscana 197 1.001 5,08
Umbria 166 614 3,70
Marche 126 312 2,48
Lazio 187 548 2,93
Abruzzo 323 71.253 220,60
Molise 105 274 2,61
Campania 399 22.973 57,58
Puglia 791 2.117 2,68
Basilicata 151 315 2,09
Calabria 890 1.668 1,87
Sicilia 360 704 1,96
Sardegna 74 193 2,61
Prov. Aut. Bolzano 1 11 11,00
Prov. Aut. Trento 3 5 1,67
Complesso 4.093 104.558 25,55

Fonte: I.S.P.E.S.L.