UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 110 RISERIE, MOLINI E PASTIFICI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 695 3.378 4,86
Valle D'Aosta 22 39 1,77
Lombardia 713 3.938 5,52
Veneto 523 3.070 5,87
Friuli Venezia Giulia 120 615 5,13
Liguria 369 1.319 3,57
Emilia Romagna 894 5.010 5,60
Toscana 422 1.833 4,34
Umbria 239 1.092 4,57
Marche 462 1.300 2,81
Lazio 495 1.769 3,57
Abruzzo 363 1.575 4,34
Molise 74 515 6,96
Campania 451 2.031 4,50
Puglia 431 2.293 5,32
Basilicata 86 407 4,73
Calabria 221 450 2,04
Sicilia 460 1.812 3,94
Sardegna 248 661 2,67
Prov. Aut. Bolzano 5 136 27,20
Prov. Aut. Trento 29 114 3,93
Complesso 7.322 33.357 4,56

Fonte: I.S.P.E.S.L.