UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 2.373 | 10.964 | 4,62 |
| Valle D'Aosta | 69 | 275 | 3,99 |
| Lombardia | 2.953 | 18.750 | 6,35 |
| Veneto | 1.942 | 10.723 | 5,52 |
| Friuli Venezia Giulia | 696 | 4.479 | 6,44 |
| Liguria | 995 | 3.657 | 3,68 |
| Emilia Romagna | 2.903 | 19.700 | 6,79 |
| Toscana | 1.984 | 8.303 | 4,18 |
| Umbria | 402 | 2.676 | 6,66 |
| Marche | 790 | 3.762 | 4,76 |
| Lazio | 1.293 | 8.504 | 6,58 |
| Abruzzo | 658 | 4.946 | 7,52 |
| Molise | 177 | 689 | 3,89 |
| Campania | 2.352 | 10.900 | 4,63 |
| Puglia | 1.580 | 6.683 | 4,23 |
| Basilicata | 336 | 1.237 | 3,68 |
| Calabria | 1.180 | 3.266 | 2,77 |
| Sicilia | 2.640 | 8.145 | 3,09 |
| Sardegna | 888 | 4.013 | 4,52 |
| Prov. Aut. Bolzano | 9 | 529 | 58,78 |
| Prov. Aut. Trento | 193 | 1.397 | 7,24 |
| Complesso | 26.413 | 133.598 | 5,06 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.