UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 6 | 47 | 7,83 |
| Lombardia | 17 | 512 | 30,12 |
| Veneto | 7 | 600 | 85,71 |
| Friuli Venezia Giulia | 3 | 9 | 3,00 |
| Liguria | 1 | 311 | 311,00 |
| Emilia Romagna | 27 | 1.992 | 73,78 |
| Toscana | 4 | 101 | 25,25 |
| Marche | 4 | 778 | 194,50 |
| Lazio | 4 | 18 | 4,50 |
| Abruzzo | 5 | 209 | 41,80 |
| Molise | 1 | 278 | 278,00 |
| Campania | 12 | 108 | 9,00 |
| Puglia | 7 | 292 | 41,71 |
| Basilicata | 1 | 2 | 2,00 |
| Calabria | 3 | 11 | 3,67 |
| Sicilia | 6 | 6 | 1,00 |
| Sardegna | 2 | 300 | 150,00 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 | 4 | 4,00 |
| Prov. Aut. Trento | 1 | 5 | 5,00 |
| Complesso | 112 | 5.583 | 49,85 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.