UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 1.407 | 11.465 | 8,15 |
| Valle D'Aosta | 72 | 228 | 3,17 |
| Lombardia | 2.044 | 9.821 | 4,80 |
| Veneto | 1.370 | 7.327 | 5,35 |
| Friuli Venezia Giulia | 366 | 1.923 | 5,25 |
| Liguria | 730 | 2.504 | 3,43 |
| Emilia Romagna | 1.975 | 6.909 | 3,50 |
| Toscana | 1.044 | 4.783 | 4,58 |
| Umbria | 200 | 3.199 | 16,00 |
| Marche | 493 | 1.903 | 3,86 |
| Lazio | 829 | 2.555 | 3,08 |
| Abruzzo | 425 | 2.248 | 5,29 |
| Molise | 75 | 239 | 3,19 |
| Campania | 1.066 | 3.277 | 3,07 |
| Puglia | 708 | 2.037 | 2,88 |
| Basilicata | 139 | 760 | 5,47 |
| Calabria | 423 | 1.071 | 2,53 |
| Sicilia | 1.256 | 3.355 | 2,67 |
| Sardegna | 595 | 1.474 | 2,48 |
| Prov. Aut. Bolzano | 18 | 113 | 6,28 |
| Prov. Aut. Trento | 98 | 447 | 4,56 |
| Complesso | 15.333 | 67.638 | 4,41 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.