UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 70 | 671 | 9,59 |
| Valle D'Aosta | 1 | 1 | 1,00 |
| Lombardia | 125 | 1.819 | 14,55 |
| Veneto | 69 | 1.114 | 16,14 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 191 | 27,29 |
| Liguria | 6 | 33 | 5,50 |
| Emilia Romagna | 130 | 1.730 | 13,31 |
| Toscana | 39 | 338 | 8,67 |
| Umbria | 39 | 937 | 24,03 |
| Marche | 38 | 355 | 9,34 |
| Lazio | 49 | 208 | 4,24 |
| Abruzzo | 18 | 215 | 11,94 |
| Molise | 2 | 78 | 39,00 |
| Campania | 21 | 207 | 9,86 |
| Puglia | 14 | 132 | 9,43 |
| Basilicata | 6 | 116 | 19,33 |
| Calabria | 11 | 98 | 8,91 |
| Sicilia | 52 | 300 | 5,77 |
| Sardegna | 18 | 173 | 9,61 |
| Prov. Aut. Trento | 2 | 14 | 7,00 |
| Complesso | 717 | 8.730 | 12,18 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.