UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 142 | 2.105 | 14,82 |
| Lombardia | 403 | 7.043 | 17,48 |
| Veneto | 170 | 2.440 | 14,35 |
| Friuli Venezia Giulia | 38 | 329 | 8,66 |
| Liguria | 45 | 556 | 12,36 |
| Emilia Romagna | 165 | 2.650 | 16,06 |
| Toscana | 78 | 1.386 | 17,77 |
| Umbria | 29 | 290 | 10,00 |
| Marche | 37 | 344 | 9,30 |
| Lazio | 51 | 492 | 9,65 |
| Abruzzo | 28 | 194 | 6,93 |
| Molise | 6 | 26 | 4,33 |
| Campania | 64 | 373 | 5,83 |
| Puglia | 38 | 192 | 5,05 |
| Basilicata | 2 | 8 | 4,00 |
| Calabria | 21 | 71 | 3,38 |
| Sicilia | 46 | 287 | 6,24 |
| Sardegna | 25 | 144 | 5,76 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 | 9 | 9,00 |
| Prov. Aut. Trento | 10 | 59 | 5,90 |
| Complesso | 1.399 | 18.998 | 13,58 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.