UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 3.643 | 31.374 | 8,61 |
| Valle D'Aosta | 51 | 434 | 8,51 |
| Lombardia | 9.438 | 72.269 | 7,66 |
| Veneto | 3.888 | 27.273 | 7,01 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.458 | 10.173 | 6,98 |
| Liguria | 1.158 | 3.618 | 3,12 |
| Emilia Romagna | 3.704 | 25.279 | 6,82 |
| Toscana | 2.949 | 13.378 | 4,54 |
| Umbria | 542 | 2.487 | 4,59 |
| Marche | 1.548 | 10.169 | 6,57 |
| Lazio | 2.477 | 10.998 | 4,44 |
| Abruzzo | 862 | 7.101 | 8,24 |
| Molise | 99 | 729 | 7,36 |
| Campania | 1.655 | 6.441 | 3,89 |
| Puglia | 1.569 | 6.212 | 3,96 |
| Basilicata | 175 | 963 | 5,50 |
| Calabria | 444 | 1.226 | 2,76 |
| Sicilia | 1.155 | 4.386 | 3,80 |
| Sardegna | 618 | 3.779 | 6,11 |
| Prov. Aut. Bolzano | 37 | 824 | 22,27 |
| Prov. Aut. Trento | 246 | 2.210 | 8,98 |
| Complesso | 37.716 | 241.323 | 6,40 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.