UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 203 PRODOTTI CHIMICI DIVERSI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 2.524 11.026 4,37
Valle D'Aosta 30 77 2,57
Lombardia 4.894 35.352 7,22
Veneto 2.080 12.370 5,95
Friuli Venezia Giulia 651 3.145 4,83
Liguria 808 1.954 2,42
Emilia Romagna 2.313 10.688 4,62
Toscana 2.039 7.176 3,52
Umbria 442 2.888 6,53
Marche 862 2.783 3,23
Lazio 1.976 9.602 4,86
Abruzzo 625 2.373 3,80
Molise 77 365 4,74
Campania 1.112 3.316 2,98
Puglia 1.209 2.341 1,94
Basilicata 136 1.661 12,21
Calabria 382 1.000 2,62
Sicilia 865 2.651 3,06
Sardegna 439 2.982 6,79
Prov. Aut. Bolzano 14 97 6,93
Prov. Aut. Trento 159 585 3,68
Complesso 23.637 114.432 4,84

Fonte: I.S.P.E.S.L.