UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 204 ESPLOSIVI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 3 39 13,00
Lombardia 7 205 29,29
Veneto 10 57 5,70
Friuli Venezia Giulia 12 321 26,75
Liguria 2 3 1,50
Emilia Romagna 13 139 10,69
Toscana 7 73 10,43
Umbria 6 9 1,50
Marche 4 10 2,50
Lazio 26 117 4,50
Abruzzo 24 86 3,58
Molise 3 19 6,33
Campania 70 191 2,73
Puglia 27 60 2,22
Basilicata 7 16 2,29
Calabria 24 65 2,71
Sicilia 23 50 2,17
Sardegna 5 21 4,20
Complesso 273 1.481 5,42

Fonte: I.S.P.E.S.L.