UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 26 | 348 | 13,38 |
| Lombardia | 119 | 1.430 | 12,02 |
| Veneto | 45 | 572 | 12,71 |
| Friuli Venezia Giulia | 9 | 87 | 9,67 |
| Liguria | 8 | 39 | 4,88 |
| Emilia Romagna | 52 | 1.101 | 21,17 |
| Toscana | 32 | 374 | 11,69 |
| Umbria | 5 | 31 | 6,20 |
| Marche | 12 | 46 | 3,83 |
| Lazio | 18 | 194 | 10,78 |
| Abruzzo | 3 | 77 | 25,67 |
| Campania | 16 | 190 | 11,88 |
| Puglia | 8 | 15 | 1,88 |
| Basilicata | 1 | 8 | 8,00 |
| Calabria | 3 | 6 | 2,00 |
| Sicilia | 7 | 52 | 7,43 |
| Sardegna | 6 | 129 | 21,50 |
| Prov. Aut. Trento | 5 | 72 | 14,40 |
| Complesso | 375 | 4.771 | 12,72 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.