UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 476 | 7.411 | 15,57 |
| Valle D'Aosta | 1 | 4 | 4,00 |
| Lombardia | 1.602 | 20.298 | 12,67 |
| Veneto | 648 | 9.685 | 14,95 |
| Friuli Venezia Giulia | 96 | 2.405 | 25,05 |
| Liguria | 98 | 934 | 9,53 |
| Emilia Romagna | 572 | 6.681 | 11,68 |
| Toscana | 792 | 9.308 | 11,75 |
| Umbria | 114 | 1.643 | 14,41 |
| Marche | 262 | 3.742 | 14,28 |
| Lazio | 322 | 8.753 | 27,18 |
| Abruzzo | 107 | 1.848 | 17,27 |
| Molise | 8 | 23 | 2,88 |
| Campania | 292 | 2.816 | 9,64 |
| Puglia | 172 | 2.164 | 12,58 |
| Basilicata | 25 | 115 | 4,60 |
| Calabria | 60 | 352 | 5,87 |
| Sicilia | 156 | 985 | 6,31 |
| Sardegna | 45 | 526 | 11,69 |
| Prov. Aut. Bolzano | 6 | 67 | 11,17 |
| Prov. Aut. Trento | 24 | 1.312 | 54,67 |
| Complesso | 5.878 | 81.072 | 13,79 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.