UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 209 LEGATORIE, TIPOGRAFIE E INDUSTRIE POLIGRAFICHE IN GENERE
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 1.569 11.675 7,44
Valle D'Aosta 27 184 6,81
Lombardia 4.388 37.445 8,53
Veneto 1.701 15.290 8,99
Friuli Venezia Giulia 393 2.780 7,07
Liguria 488 2.224 4,56
Emilia Romagna 1.659 12.459 7,51
Toscana 1.229 6.622 5,39
Umbria 357 2.136 5,98
Marche 532 2.620 4,92
Lazio 1.739 10.464 6,02
Abruzzo 337 1.780 5,28
Molise 55 189 3,44
Campania 1.044 4.459 4,27
Puglia 768 3.097 4,03
Basilicata 135 397 2,94
Calabria 339 1.015 2,99
Sicilia 831 2.881 3,47
Sardegna 337 1.079 3,20
Prov. Aut. Bolzano 68 1.457 21,43
Prov. Aut. Trento 142 962 6,77
Complesso 18.138 121.215 6,68

Fonte: I.S.P.E.S.L.