UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 300 | 1.744 | 5,81 |
| Valle D'Aosta | 3 | 7 | 2,33 |
| Lombardia | 993 | 8.381 | 8,44 |
| Veneto | 323 | 1.243 | 3,85 |
| Friuli Venezia Giulia | 136 | 563 | 4,14 |
| Liguria | 91 | 465 | 5,11 |
| Emilia Romagna | 621 | 2.311 | 3,72 |
| Toscana | 357 | 1.112 | 3,11 |
| Umbria | 66 | 235 | 3,56 |
| Marche | 100 | 319 | 3,19 |
| Lazio | 520 | 2.132 | 4,10 |
| Abruzzo | 87 | 483 | 5,55 |
| Molise | 13 | 21 | 1,62 |
| Campania | 220 | 41.755 | 189,80 |
| Puglia | 108 | 405 | 3,75 |
| Basilicata | 12 | 16 | 1,33 |
| Calabria | 43 | 79 | 1,84 |
| Sicilia | 97 | 244 | 2,52 |
| Sardegna | 102 | 442 | 4,33 |
| Prov. Aut. Trento | 34 | 134 | 3,94 |
| Complesso | 4.226 | 62.091 | 14,69 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.