UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 94 | 890 | 9,47 |
| Valle D'Aosta | 3 | 5 | 1,67 |
| Lombardia | 291 | 2.587 | 8,89 |
| Veneto | 816 | 10.948 | 13,42 |
| Friuli Venezia Giulia | 20 | 350 | 17,50 |
| Liguria | 19 | 53 | 2,79 |
| Emilia Romagna | 70 | 411 | 5,87 |
| Toscana | 1.234 | 9.254 | 7,50 |
| Umbria | 12 | 100 | 8,33 |
| Marche | 96 | 709 | 7,39 |
| Lazio | 43 | 163 | 3,79 |
| Abruzzo | 38 | 108 | 2,84 |
| Molise | 1 | 1 | 1,00 |
| Campania | 476 | 4.513 | 9,48 |
| Puglia | 42 | 321 | 7,64 |
| Basilicata | 6 | 14 | 2,33 |
| Calabria | 25 | 82 | 3,28 |
| Sicilia | 32 | 118 | 3,69 |
| Sardegna | 27 | 65 | 2,41 |
| Prov. Aut. Trento | 6 | 91 | 15,17 |
| Complesso | 3.351 | 30.783 | 9,19 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.