UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 57 | 2.177 | 38,19 |
| Lombardia | 382 | 28.424 | 74,41 |
| Veneto | 52 | 4.005 | 77,02 |
| Friuli Venezia Giulia | 14 | 133 | 9,50 |
| Liguria | 24 | 414 | 17,25 |
| Emilia Romagna | 67 | 2.642 | 39,43 |
| Toscana | 90 | 5.359 | 59,54 |
| Umbria | 3 | 151 | 50,33 |
| Marche | 5 | 2.058 | 411,60 |
| Lazio | 167 | 12.612 | 75,52 |
| Abruzzo | 21 | 1.227 | 58,43 |
| Molise | 1 | 65 | 65,00 |
| Campania | 23 | 828 | 36,00 |
| Puglia | 9 | 35 | 3,89 |
| Basilicata | 2 | 32 | 16,00 |
| Calabria | 7 | 17 | 2,43 |
| Sicilia | 21 | 475 | 22,62 |
| Sardegna | 5 | 7 | 1,40 |
| Prov. Aut. Trento | 5 | 219 | 43,80 |
| Complesso | 955 | 60.880 | 63,75 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.