UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 301 COSTRUZIONI EDILI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 28.239 66.098 2,34
Valle D'Aosta 1.375 3.988 2,90
Lombardia 47.525 137.425 2,89
Veneto 30.169 79.821 2,65
Friuli Venezia Giulia 7.189 19.607 2,73
Liguria 9.902 23.332 2,36
Emilia Romagna 28.204 75.925 2,69
Toscana 24.949 61.317 2,46
Umbria 5.484 17.096 3,12
Marche 10.067 23.901 2,37
Lazio 19.018 63.510 3,34
Abruzzo 7.918 28.922 3,65
Molise 1.841 5.434 2,95
Campania 20.267 68.826 3,40
Puglia 16.050 48.488 3,02
Basilicata 3.652 12.647 3,46
Calabria 7.938 21.696 2,73
Sicilia 16.101 45.642 2,83
Sardegna 9.032 25.795 2,86
Prov. Aut. Bolzano 451 1.797 3,98
Prov. Aut. Trento 2.881 11.252 3,91
Complesso 298.252 842.519 2,82

Fonte: I.S.P.E.S.L.