UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 164 | 1.683 | 10,26 |
| Valle D'Aosta | 15 | 72 | 4,80 |
| Lombardia | 205 | 3.064 | 14,95 |
| Veneto | 144 | 1.596 | 11,08 |
| Friuli Venezia Giulia | 28 | 367 | 13,11 |
| Liguria | 46 | 964 | 20,96 |
| Emilia Romagna | 154 | 3.272 | 21,25 |
| Toscana | 75 | 929 | 12,39 |
| Umbria | 19 | 254 | 13,37 |
| Marche | 44 | 561 | 12,75 |
| Lazio | 141 | 1.193 | 8,46 |
| Abruzzo | 30 | 244 | 8,13 |
| Molise | 9 | 51 | 5,67 |
| Campania | 73 | 1.289 | 17,66 |
| Puglia | 101 | 1.017 | 10,07 |
| Basilicata | 27 | 183 | 6,78 |
| Calabria | 53 | 204 | 3,85 |
| Sicilia | 176 | 914 | 5,19 |
| Sardegna | 75 | 292 | 3,89 |
| Prov. Aut. Bolzano | 4 | 24 | 6,00 |
| Prov. Aut. Trento | 86 | 439 | 5,10 |
| Complesso | 1.669 | 18.612 | 11,15 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.