UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 341 | 4.054 | 11,89 |
| Valle D'Aosta | 42 | 350 | 8,33 |
| Lombardia | 503 | 4.720 | 9,38 |
| Veneto | 423 | 3.596 | 8,50 |
| Friuli Venezia Giulia | 73 | 436 | 5,97 |
| Liguria | 110 | 1.015 | 9,23 |
| Emilia Romagna | 312 | 3.012 | 9,65 |
| Toscana | 299 | 4.433 | 14,83 |
| Umbria | 90 | 667 | 7,41 |
| Marche | 130 | 731 | 5,62 |
| Lazio | 411 | 6.119 | 14,89 |
| Abruzzo | 170 | 976 | 5,74 |
| Molise | 59 | 179 | 3,03 |
| Campania | 382 | 1.539 | 4,03 |
| Puglia | 402 | 2.076 | 5,16 |
| Basilicata | 63 | 392 | 6,22 |
| Calabria | 193 | 789 | 4,09 |
| Sicilia | 482 | 2.190 | 4,54 |
| Sardegna | 153 | 843 | 5,51 |
| Prov. Aut. Bolzano | 10 | 33 | 3,30 |
| Prov. Aut. Trento | 145 | 373 | 2,57 |
| Complesso | 4.793 | 38.523 | 8,04 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.