UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 9.454 | 28.530 | 3,02 |
| Valle D'Aosta | 305 | 897 | 2,94 |
| Lombardia | 18.371 | 65.772 | 3,58 |
| Veneto | 9.729 | 93.572 | 9,62 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.824 | 8.902 | 3,15 |
| Liguria | 3.282 | 12.780 | 3,89 |
| Emilia Romagna | 9.322 | 30.988 | 3,32 |
| Toscana | 8.118 | 24.288 | 2,99 |
| Umbria | 1.965 | 6.404 | 3,26 |
| Marche | 2.576 | 7.364 | 2,86 |
| Lazio | 6.025 | 17.969 | 2,98 |
| Abruzzo | 2.195 | 7.764 | 3,54 |
| Molise | 441 | 1.513 | 3,43 |
| Campania | 5.027 | 20.474 | 4,07 |
| Puglia | 4.623 | 15.471 | 3,35 |
| Basilicata | 717 | 2.483 | 3,46 |
| Calabria | 1.478 | 4.314 | 2,92 |
| Sicilia | 3.630 | 12.769 | 3,52 |
| Sardegna | 2.123 | 5.937 | 2,80 |
| Prov. Aut. Bolzano | 190 | 880 | 4,63 |
| Prov. Aut. Trento | 982 | 3.499 | 3,56 |
| Complesso | 93.377 | 372.570 | 3,99 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.