UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 163 | 9.129 | 56,01 |
| Valle D'Aosta | 15 | 883 | 58,87 |
| Lombardia | 187 | 30.264 | 161,84 |
| Veneto | 72 | 7.869 | 109,29 |
| Friuli Venezia Giulia | 44 | 2.965 | 67,39 |
| Liguria | 14 | 2.392 | 170,86 |
| Emilia Romagna | 39 | 7.113 | 182,38 |
| Toscana | 54 | 9.422 | 174,48 |
| Umbria | 18 | 2.020 | 112,22 |
| Marche | 15 | 1.192 | 79,47 |
| Lazio | 61 | 2.203 | 36,11 |
| Abruzzo | 27 | 2.688 | 99,56 |
| Molise | 12 | 824 | 68,67 |
| Campania | 35 | 2.637 | 75,34 |
| Puglia | 14 | 3.196 | 228,29 |
| Basilicata | 5 | 42 | 8,40 |
| Calabria | 16 | 1.102 | 68,88 |
| Sicilia | 33 | 4.007 | 121,42 |
| Sardegna | 13 | 4.212 | 324,00 |
| Prov. Aut. Bolzano | 43 | 1.205 | 28,02 |
| Prov. Aut. Trento | 49 | 991 | 20,22 |
| Complesso | 929 | 96.356 | 103,72 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.