UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 393 | 3.328 | 8,47 |
| Valle D'Aosta | 27 | 86 | 3,19 |
| Lombardia | 565 | 5.678 | 10,05 |
| Veneto | 493 | 3.789 | 7,69 |
| Friuli Venezia Giulia | 404 | 3.245 | 8,03 |
| Liguria | 58 | 240 | 4,14 |
| Emilia Romagna | 273 | 3.009 | 11,02 |
| Toscana | 363 | 1.859 | 5,12 |
| Umbria | 38 | 260 | 6,84 |
| Marche | 117 | 643 | 5,50 |
| Lazio | 199 | 604 | 3,04 |
| Abruzzo | 85 | 506 | 5,95 |
| Molise | 10 | 30 | 3,00 |
| Campania | 312 | 1.361 | 4,36 |
| Puglia | 78 | 338 | 4,33 |
| Basilicata | 21 | 107 | 5,10 |
| Calabria | 191 | 670 | 3,51 |
| Sicilia | 123 | 445 | 3,62 |
| Sardegna | 84 | 255 | 3,04 |
| Prov. Aut. Bolzano | 48 | 238 | 4,96 |
| Prov. Aut. Trento | 135 | 964 | 7,14 |
| Complesso | 4.017 | 27.655 | 6,88 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.