UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 502 PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO, INFISSI E MATERIALI AFFINI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 4.457 12.432 2,79
Valle D'Aosta 240 480 2,00
Lombardia 10.604 35.620 3,36
Veneto 8.478 37.272 4,40
Friuli Venezia Giulia 2.069 13.289 6,42
Liguria 1.385 2.752 1,99
Emilia Romagna 4.938 16.913 3,43
Toscana 5.629 15.687 2,79
Umbria 1.396 4.481 3,21
Marche 2.484 11.569 4,66
Lazio 4.246 8.855 2,09
Abruzzo 1.187 4.841 4,08
Molise 293 546 1,86
Campania 3.554 7.797 2,19
Puglia 3.917 12.287 3,14
Basilicata 514 2.204 4,29
Calabria 1.590 3.016 1,90
Sicilia 3.332 7.215 2,17
Sardegna 1.969 5.067 2,57
Prov. Aut. Bolzano 409 2.263 5,53
Prov. Aut. Trento 905 3.184 3,52
Complesso 63.596 207.770 3,27

Fonte: I.S.P.E.S.L.