UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 834 | 4.362 | 5,23 |
| Valle D'Aosta | 34 | 200 | 5,88 |
| Lombardia | 2.528 | 15.570 | 6,16 |
| Veneto | 1.380 | 8.131 | 5,89 |
| Friuli Venezia Giulia | 762 | 6.375 | 8,37 |
| Liguria | 200 | 531 | 2,66 |
| Emilia Romagna | 985 | 4.826 | 4,90 |
| Toscana | 1.157 | 4.238 | 3,66 |
| Umbria | 152 | 642 | 4,22 |
| Marche | 559 | 4.198 | 7,51 |
| Lazio | 687 | 1.397 | 2,03 |
| Abruzzo | 181 | 1.307 | 7,22 |
| Molise | 18 | 226 | 12,56 |
| Campania | 417 | 1.223 | 2,93 |
| Puglia | 377 | 1.000 | 2,65 |
| Basilicata | 39 | 55 | 1,41 |
| Calabria | 117 | 241 | 2,06 |
| Sicilia | 357 | 769 | 2,15 |
| Sardegna | 192 | 288 | 1,50 |
| Prov. Aut. Bolzano | 13 | 60 | 4,62 |
| Prov. Aut. Trento | 75 | 290 | 3,87 |
| Complesso | 11.064 | 55.929 | 5,06 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.