UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 5.110 | 51.636 | 10,10 |
| Valle D'Aosta | 17 | 137 | 8,06 |
| Lombardia | 11.714 | 94.881 | 8,10 |
| Veneto | 3.555 | 42.094 | 11,84 |
| Friuli Venezia Giulia | 810 | 11.039 | 13,63 |
| Liguria | 405 | 4.976 | 12,29 |
| Emilia Romagna | 5.452 | 36.095 | 6,62 |
| Toscana | 1.679 | 13.655 | 8,13 |
| Umbria | 322 | 3.092 | 9,60 |
| Marche | 638 | 5.359 | 8,40 |
| Lazio | 704 | 6.392 | 9,08 |
| Abruzzo | 262 | 3.659 | 13,97 |
| Molise | 44 | 288 | 6,55 |
| Campania | 693 | 6.714 | 9,69 |
| Puglia | 894 | 7.218 | 8,07 |
| Basilicata | 79 | 664 | 8,41 |
| Calabria | 152 | 469 | 3,09 |
| Sicilia | 483 | 2.428 | 5,03 |
| Sardegna | 181 | 1.128 | 6,23 |
| Prov. Aut. Bolzano | 11 | 424 | 38,55 |
| Prov. Aut. Trento | 166 | 2.088 | 12,58 |
| Complesso | 33.371 | 294.436 | 8,82 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.