UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 4.625 | 36.145 | 7,82 |
| Valle D'Aosta | 14 | 72 | 5,14 |
| Lombardia | 11.236 | 82.150 | 7,31 |
| Veneto | 3.321 | 25.499 | 7,68 |
| Friuli Venezia Giulia | 719 | 6.852 | 9,53 |
| Liguria | 400 | 2.435 | 6,09 |
| Emilia Romagna | 5.171 | 31.236 | 6,04 |
| Toscana | 1.651 | 9.714 | 5,88 |
| Umbria | 281 | 2.092 | 7,44 |
| Marche | 579 | 4.541 | 7,84 |
| Lazio | 819 | 5.011 | 6,12 |
| Abruzzo | 246 | 2.917 | 11,86 |
| Molise | 39 | 163 | 4,18 |
| Campania | 681 | 3.892 | 5,72 |
| Puglia | 859 | 3.286 | 3,83 |
| Basilicata | 65 | 266 | 4,09 |
| Calabria | 165 | 721 | 4,37 |
| Sicilia | 509 | 2.424 | 4,76 |
| Sardegna | 197 | 2.503 | 12,71 |
| Prov. Aut. Bolzano | 13 | 526 | 40,46 |
| Prov. Aut. Trento | 151 | 1.641 | 10,87 |
| Complesso | 31.741 | 224.086 | 7,06 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.