UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 67 | 528 | 7,88 |
| Lombardia | 235 | 3.054 | 13,00 |
| Veneto | 132 | 2.471 | 18,72 |
| Friuli Venezia Giulia | 20 | 469 | 23,45 |
| Liguria | 14 | 157 | 11,21 |
| Emilia Romagna | 95 | 1.286 | 13,54 |
| Toscana | 81 | 279 | 3,44 |
| Umbria | 14 | 141 | 10,07 |
| Marche | 31 | 1.064 | 34,32 |
| Lazio | 29 | 228 | 7,86 |
| Abruzzo | 23 | 1.082 | 47,04 |
| Molise | 3 | 58 | 19,33 |
| Campania | 41 | 310 | 7,56 |
| Puglia | 41 | 310 | 7,56 |
| Basilicata | 6 | 54 | 9,00 |
| Calabria | 12 | 52 | 4,33 |
| Sicilia | 27 | 155 | 5,74 |
| Sardegna | 15 | 126 | 8,40 |
| Prov. Aut. Trento | 7 | 27 | 3,86 |
| Complesso | 893 | 11.851 | 13,27 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.