UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 5.029 | 20.261 | 4,03 |
| Valle D'Aosta | 117 | 353 | 3,02 |
| Lombardia | 9.062 | 50.193 | 5,54 |
| Veneto | 5.837 | 31.199 | 5,35 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.276 | 6.858 | 5,37 |
| Liguria | 1.358 | 5.389 | 3,97 |
| Emilia Romagna | 4.764 | 25.155 | 5,28 |
| Toscana | 3.055 | 14.601 | 4,78 |
| Umbria | 832 | 5.684 | 6,83 |
| Marche | 1.312 | 7.148 | 5,45 |
| Lazio | 3.110 | 11.429 | 3,67 |
| Abruzzo | 1.321 | 10.034 | 7,60 |
| Molise | 283 | 984 | 3,48 |
| Campania | 3.395 | 11.474 | 3,38 |
| Puglia | 2.768 | 11.353 | 4,10 |
| Basilicata | 548 | 1.833 | 3,34 |
| Calabria | 1.253 | 3.248 | 2,59 |
| Sicilia | 2.878 | 10.216 | 3,55 |
| Sardegna | 1.385 | 5.021 | 3,63 |
| Prov. Aut. Bolzano | 171 | 1.043 | 6,10 |
| Prov. Aut. Trento | 494 | 2.750 | 5,57 |
| Complesso | 50.248 | 236.226 | 4,70 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.