UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 3.354 | 18.173 | 5,42 |
| Valle D'Aosta | 60 | 527 | 8,78 |
| Lombardia | 8.123 | 59.500 | 7,32 |
| Veneto | 4.524 | 38.514 | 8,51 |
| Friuli Venezia Giulia | 835 | 6.513 | 7,80 |
| Liguria | 443 | 1.243 | 2,81 |
| Emilia Romagna | 2.745 | 16.982 | 6,19 |
| Toscana | 1.967 | 9.735 | 4,95 |
| Umbria | 410 | 1.629 | 3,97 |
| Marche | 894 | 7.849 | 8,78 |
| Lazio | 1.796 | 4.974 | 2,77 |
| Abruzzo | 721 | 3.484 | 4,83 |
| Molise | 186 | 426 | 2,29 |
| Campania | 1.918 | 5.393 | 2,81 |
| Puglia | 1.722 | 5.325 | 3,09 |
| Basilicata | 288 | 714 | 2,48 |
| Calabria | 720 | 1.347 | 1,87 |
| Sicilia | 1.962 | 4.542 | 2,31 |
| Sardegna | 630 | 1.311 | 2,08 |
| Prov. Aut. Bolzano | 178 | 2.360 | 13,26 |
| Prov. Aut. Trento | 220 | 1.481 | 6,73 |
| Complesso | 33.696 | 192.022 | 5,70 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.