UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 607 LAMIERE
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 567 25.488 44,95
Valle D'Aosta 3 40 13,33
Lombardia 597 14.507 24,30
Veneto 224 3.422 15,28
Friuli Venezia Giulia 38 602 15,84
Liguria 30 477 15,90
Emilia Romagna 379 9.641 25,44
Toscana 96 1.964 20,46
Umbria 32 273 8,53
Marche 68 1.233 18,13
Lazio 136 3.132 23,03
Abruzzo 57 1.769 31,04
Molise 7 277 39,57
Campania 149 4.313 28,95
Puglia 58 1.569 27,05
Basilicata 22 512 23,27
Calabria 38 457 12,03
Sicilia 63 852 13,52
Sardegna 19 196 10,32
Prov. Aut. Bolzano 3 856 285,33
Prov. Aut. Trento 19 256 13,47
Complesso 2.605 71.836 27,58

Fonte: I.S.P.E.S.L.