UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 65 | 1.156 | 17,78 |
| Lombardia | 335 | 4.495 | 13,42 |
| Veneto | 53 | 1.055 | 19,91 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 78 | 11,14 |
| Liguria | 6 | 36 | 6,00 |
| Emilia Romagna | 58 | 608 | 10,48 |
| Toscana | 25 | 166 | 6,64 |
| Umbria | 3 | 9 | 3,00 |
| Marche | 33 | 364 | 11,03 |
| Lazio | 26 | 357 | 13,73 |
| Abruzzo | 6 | 131 | 21,83 |
| Molise | 1 | 13 | 13,00 |
| Campania | 12 | 68 | 5,67 |
| Puglia | 17 | 129 | 7,59 |
| Basilicata | 1 | 2 | 2,00 |
| Calabria | 6 | 21 | 3,50 |
| Sicilia | 5 | 11 | 2,20 |
| Sardegna | 3 | 76 | 25,33 |
| Prov. Aut. Trento | 4 | 13 | 3,25 |
| Complesso | 666 | 8.788 | 13,20 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.