UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 278 | 3.794 | 13,65 |
| Valle D'Aosta | 1 | 5 | 5,00 |
| Lombardia | 995 | 13.215 | 13,28 |
| Veneto | 350 | 3.362 | 9,61 |
| Friuli Venezia Giulia | 58 | 1.320 | 22,76 |
| Liguria | 17 | 78 | 4,59 |
| Emilia Romagna | 344 | 2.539 | 7,38 |
| Toscana | 505 | 3.488 | 6,91 |
| Umbria | 38 | 75 | 1,97 |
| Marche | 112 | 1.934 | 17,27 |
| Lazio | 79 | 285 | 3,61 |
| Abruzzo | 25 | 167 | 6,68 |
| Molise | 7 | 36 | 5,14 |
| Campania | 44 | 255 | 5,80 |
| Puglia | 56 | 217 | 3,88 |
| Calabria | 4 | 8 | 2,00 |
| Sicilia | 14 | 61 | 4,36 |
| Sardegna | 14 | 30 | 2,14 |
| Prov. Aut. Bolzano | 5 | 110 | 22,00 |
| Prov. Aut. Trento | 9 | 76 | 8,44 |
| Complesso | 2.955 | 31.055 | 10,51 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.