UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 393 | 3.838 | 9,77 |
| Valle D'Aosta | 10 | 81 | 8,10 |
| Lombardia | 1.101 | 11.420 | 10,37 |
| Veneto | 450 | 4.887 | 10,86 |
| Friuli Venezia Giulia | 120 | 2.456 | 20,47 |
| Liguria | 155 | 1.670 | 10,77 |
| Emilia Romagna | 820 | 9.824 | 11,98 |
| Toscana | 337 | 4.063 | 12,06 |
| Umbria | 44 | 368 | 8,36 |
| Marche | 121 | 831 | 6,87 |
| Lazio | 338 | 1.582 | 4,68 |
| Abruzzo | 65 | 666 | 10,25 |
| Molise | 18 | 150 | 8,33 |
| Campania | 186 | 1.574 | 8,46 |
| Puglia | 190 | 2.200 | 11,58 |
| Basilicata | 30 | 287 | 9,57 |
| Calabria | 53 | 390 | 7,36 |
| Sicilia | 193 | 1.691 | 8,76 |
| Sardegna | 56 | 381 | 6,80 |
| Prov. Aut. Bolzano | 15 | 137 | 9,13 |
| Prov. Aut. Trento | 37 | 419 | 11,32 |
| Complesso | 4.732 | 48.915 | 10,34 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.