UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 611 APPARECCHI MECCANICI ED ALTRE MACCHINE
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 2.117 24.526 11,59
Valle D'Aosta 28 94 3,36
Lombardia 4.154 46.260 11,14
Veneto 1.921 18.724 9,75
Friuli Venezia Giulia 362 4.957 13,69
Liguria 201 1.394 6,94
Emilia Romagna 2.575 27.556 10,70
Toscana 801 6.482 8,09
Umbria 190 1.397 7,35
Marche 345 2.732 7,92
Lazio 429 2.472 5,76
Abruzzo 202 1.578 7,81
Molise 23 65 2,83
Campania 338 2.305 6,82
Puglia 393 5.136 13,07
Basilicata 58 454 7,83
Calabria 83 434 5,23
Sicilia 259 1.265 4,88
Sardegna 95 358 3,77
Prov. Aut. Bolzano 18 239 13,28
Prov. Aut. Trento 104 1.187 11,41
Complesso 14.696 149.615 10,18

Fonte: I.S.P.E.S.L.