UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 612 MACCHINE OPERATRICI N.C.A.
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 471 5.771 12,25
Valle D'Aosta 7 73 10,43
Lombardia 1.860 23.651 12,72
Veneto 807 10.489 13,00
Friuli Venezia Giulia 110 1.941 17,65
Liguria 53 516 9,74
Emilia Romagna 1.518 22.236 14,65
Toscana 329 3.392 10,31
Umbria 79 871 11,03
Marche 197 2.526 12,82
Lazio 130 4.324 33,26
Abruzzo 55 518 9,42
Molise 6 42 7,00
Campania 85 636 7,48
Puglia 88 694 7,89
Basilicata 10 34 3,40
Calabria 14 255 18,21
Sicilia 62 690 11,13
Sardegna 72 753 10,46
Prov. Aut. Bolzano 2 91 45,50
Prov. Aut. Trento 52 855 16,44
Complesso 6.007 80.358 13,38

Fonte: I.S.P.E.S.L.