UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 18 | 79 | 4,39 |
| Lombardia | 182 | 2.752 | 15,12 |
| Veneto | 8 | 20 | 2,50 |
| Friuli Venezia Giulia | 5 | 9 | 1,80 |
| Liguria | 7 | 72 | 10,29 |
| Emilia Romagna | 30 | 42 | 1,40 |
| Toscana | 22 | 325 | 14,77 |
| Umbria | 9 | 16 | 1,78 |
| Marche | 18 | 214 | 11,89 |
| Lazio | 12 | 469 | 39,08 |
| Abruzzo | 3 | 5 | 1,67 |
| Campania | 8 | 51 | 6,38 |
| Puglia | 6 | 13 | 2,17 |
| Calabria | 5 | 5 | 1,00 |
| Sicilia | 9 | 13 | 1,44 |
| Sardegna | 3 | 3 | 1,00 |
| Prov. Aut. Bolzano | 1 | 10 | 10,00 |
| Prov. Aut. Trento | 4 | 146 | 36,50 |
| Complesso | 350 | 4.244 | 12,13 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.