UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 614 ELETTRODOMESTICI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 401 5.985 14,93
Valle D'Aosta 11 31 2,82
Lombardia 1.564 18.690 11,95
Veneto 485 11.490 23,69
Friuli Venezia Giulia 235 6.275 26,70
Liguria 143 923 6,45
Emilia Romagna 404 5.610 13,89
Toscana 315 3.425 10,87
Umbria 59 2.121 35,95
Marche 184 4.464 24,26
Lazio 329 1.130 3,43
Abruzzo 98 341 3,48
Molise 16 27 1,69
Campania 174 670 3,85
Puglia 211 506 2,40
Basilicata 14 24 1,71
Calabria 112 197 1,76
Sicilia 363 748 2,06
Sardegna 138 265 1,92
Prov. Aut. Bolzano 29 195 6,72
Prov. Aut. Trento 56 460 8,21
Complesso 5.341 63.577 11,90

Fonte: I.S.P.E.S.L.