UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 620 MACCHINE PER UFFICIO/ELABORATORI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 557 16.253 29,18
Valle D'Aosta 14 249 17,79
Lombardia 1.614 18.738 11,61
Veneto 418 4.578 10,95
Friuli Venezia Giulia 275 5.701 20,73
Liguria 174 676 3,89
Emilia Romagna 390 2.617 6,71
Toscana 402 3.752 9,33
Umbria 54 971 17,98
Marche 150 965 6,43
Lazio 962 16.258 16,90
Abruzzo 123 2.284 18,57
Molise 19 52 2,74
Campania 246 11.118 45,20
Puglia 255 1.438 5,64
Basilicata 27 643 23,81
Calabria 138 977 7,08
Sicilia 405 1.626 4,01
Sardegna 179 752 4,20
Prov. Aut. Bolzano 28 105 3,75
Prov. Aut. Trento 50 200 4,00
Complesso 6.480 89.953 13,88

Fonte: I.S.P.E.S.L.