UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 2.475 | 31.967 | 12,92 |
| Valle D'Aosta | 43 | 223 | 5,19 |
| Lombardia | 5.886 | 75.362 | 12,80 |
| Veneto | 2.616 | 32.929 | 12,59 |
| Friuli Venezia Giulia | 536 | 13.088 | 24,42 |
| Liguria | 365 | 2.542 | 6,96 |
| Emilia Romagna | 3.407 | 35.282 | 10,36 |
| Toscana | 1.364 | 10.423 | 7,64 |
| Umbria | 297 | 3.375 | 11,36 |
| Marche | 594 | 5.332 | 8,98 |
| Lazio | 890 | 14.300 | 16,07 |
| Abruzzo | 307 | 4.712 | 15,35 |
| Molise | 42 | 264 | 6,29 |
| Campania | 584 | 16.906 | 28,95 |
| Puglia | 582 | 4.058 | 6,97 |
| Basilicata | 97 | 1.796 | 18,52 |
| Calabria | 151 | 1.096 | 7,26 |
| Sicilia | 526 | 3.324 | 6,32 |
| Sardegna | 265 | 1.358 | 5,12 |
| Prov. Aut. Bolzano | 18 | 196 | 10,89 |
| Prov. Aut. Trento | 126 | 1.231 | 9,77 |
| Complesso | 21.171 | 259.764 | 12,27 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.