UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 794 | 13.158 | 16,57 |
| Valle D'Aosta | 12 | 213 | 17,75 |
| Lombardia | 2.393 | 25.750 | 10,76 |
| Veneto | 1.081 | 11.353 | 10,50 |
| Friuli Venezia Giulia | 129 | 1.535 | 11,90 |
| Liguria | 106 | 608 | 5,74 |
| Emilia Romagna | 963 | 10.238 | 10,63 |
| Toscana | 591 | 3.978 | 6,73 |
| Umbria | 64 | 719 | 11,23 |
| Marche | 308 | 3.583 | 11,63 |
| Lazio | 360 | 6.536 | 18,16 |
| Abruzzo | 101 | 1.616 | 16,00 |
| Molise | 20 | 167 | 8,35 |
| Campania | 254 | 2.857 | 11,25 |
| Puglia | 162 | 1.375 | 8,49 |
| Basilicata | 24 | 939 | 39,13 |
| Calabria | 45 | 218 | 4,84 |
| Sicilia | 157 | 586 | 3,73 |
| Sardegna | 69 | 620 | 8,99 |
| Prov. Aut. Bolzano | 7 | 250 | 35,71 |
| Prov. Aut. Trento | 32 | 283 | 8,84 |
| Complesso | 7.672 | 86.582 | 11,29 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.