UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 335 | 67.463 | 201,38 |
| Valle D'Aosta | 2 | 7 | 3,50 |
| Lombardia | 391 | 16.548 | 42,32 |
| Veneto | 321 | 3.998 | 12,45 |
| Friuli Venezia Giulia | 62 | 464 | 7,48 |
| Liguria | 27 | 216 | 8,00 |
| Emilia Romagna | 475 | 10.375 | 21,84 |
| Toscana | 155 | 1.291 | 8,33 |
| Umbria | 52 | 366 | 7,04 |
| Marche | 91 | 1.119 | 12,30 |
| Lazio | 127 | 1.858 | 14,63 |
| Abruzzo | 54 | 6.587 | 121,98 |
| Molise | 8 | 3.821 | 477,63 |
| Campania | 91 | 2.931 | 32,21 |
| Puglia | 109 | 641 | 5,88 |
| Basilicata | 22 | 5.954 | 270,64 |
| Calabria | 27 | 180 | 6,67 |
| Sicilia | 120 | 605 | 5,04 |
| Sardegna | 19 | 222 | 11,68 |
| Prov. Aut. Bolzano | 3 | 222 | 74,00 |
| Prov. Aut. Trento | 14 | 80 | 5,71 |
| Complesso | 2.505 | 124.948 | 49,88 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.