UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 641 CICLI E MOTOCICLI
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 744 8.379 11,26
Valle D'Aosta 8 185 23,13
Lombardia 2.730 26.780 9,81
Veneto 996 11.107 11,15
Friuli Venezia Giulia 128 1.421 11,10
Liguria 73 539 7,38
Emilia Romagna 857 8.815 10,29
Toscana 381 9.638 25,30
Umbria 61 536 8,79
Marche 246 3.009 12,23
Lazio 310 2.434 7,85
Abruzzo 91 1.073 11,79
Molise 11 166 15,09
Campania 197 1.404 7,13
Puglia 135 734 5,44
Basilicata 19 210 11,05
Calabria 44 185 4,20
Sicilia 124 684 5,52
Sardegna 58 280 4,83
Prov. Aut. Bolzano 19 247 13,00
Prov. Aut. Trento 36 458 12,72
Complesso 7.268 78.284 10,77

Fonte: I.S.P.E.S.L.