UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 15 | 2.157 | 143,80 |
| Lombardia | 51 | 580 | 11,37 |
| Veneto | 45 | 2.424 | 53,87 |
| Friuli Venezia Giulia | 6 | 116 | 19,33 |
| Liguria | 8 | 34 | 4,25 |
| Emilia Romagna | 27 | 1.562 | 57,85 |
| Toscana | 15 | 1.022 | 68,13 |
| Marche | 4 | 61 | 15,25 |
| Lazio | 23 | 327 | 14,22 |
| Abruzzo | 5 | 38 | 7,60 |
| Campania | 5 | 640 | 128,00 |
| Puglia | 13 | 334 | 25,69 |
| Basilicata | 2 | 313 | 156,50 |
| Calabria | 1 | 304 | 304,00 |
| Sicilia | 5 | 225 | 45,00 |
| Sardegna | 1 | 83 | 83,00 |
| Complesso | 226 | 10.220 | 45,22 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.