UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 643 MEZZI DI TRASPORTO AEREO
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 32 5.027 157,09
Lombardia 53 2.044 38,57
Veneto 8 1.313 164,13
Friuli Venezia Giulia 16 519 32,44
Liguria 2 865 432,50
Emilia Romagna 7 23 3,29
Toscana 12 25 2,08
Umbria 8 332 41,50
Marche 4 6 1,50
Lazio 15 2.145 143,00
Abruzzo 3 7 2,33
Campania 11 456 41,45
Puglia 5 45 9,00
Basilicata 1 3 3,00
Prov. Aut. Trento 4 21 5,25
Complesso 181 12.831 70,89

Fonte: I.S.P.E.S.L.