UNITA' LOCALI CON ADDETTI

per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)

Industria - Anno 1995

Settore: 644 CANTIERISTICA NAVALE
Regione N.  Unitą  locali Numero  addetti N. medio di
addetti per unitą
locale
Piemonte 258 4.858 18,83
Valle D'Aosta 1 6 6,00
Lombardia 819 10.757 13,13
Veneto 436 8.683 19,92
Friuli Venezia Giulia 273 5.175 18,96
Liguria 518 4.028 7,78
Emilia Romagna 388 5.342 13,77
Toscana 540 5.529 10,24
Umbria 11 197 17,91
Marche 168 2.161 12,86
Lazio 177 1.049 5,93
Abruzzo 44 242 5,50
Molise 5 58 11,60
Campania 231 5.596 24,23
Puglia 150 1.094 7,29
Basilicata 10 54 5,40
Calabria 45 195 4,33
Sicilia 245 2.048 8,36
Sardegna 157 551 3,51
Prov. Aut. Bolzano 3 23 7,67
Prov. Aut. Trento 7 98 14,00
Complesso 4.486 57.744 12,87

Fonte: I.S.P.E.S.L.