UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 134 | 409 | 3,05 |
| Valle D'Aosta | 3 | 21 | 7,00 |
| Lombardia | 297 | 2.535 | 8,54 |
| Veneto | 1.284 | 14.448 | 11,25 |
| Friuli Venezia Giulia | 142 | 1.404 | 9,89 |
| Liguria | 43 | 101 | 2,35 |
| Emilia Romagna | 188 | 832 | 4,43 |
| Toscana | 126 | 384 | 3,05 |
| Umbria | 51 | 162 | 3,18 |
| Marche | 68 | 131 | 1,93 |
| Lazio | 94 | 472 | 5,02 |
| Abruzzo | 41 | 486 | 11,85 |
| Molise | 8 | 17 | 2,13 |
| Campania | 53 | 91 | 1,72 |
| Puglia | 86 | 129 | 1,50 |
| Basilicata | 12 | 27 | 2,25 |
| Calabria | 30 | 61 | 2,03 |
| Sicilia | 52 | 105 | 2,02 |
| Sardegna | 67 | 110 | 1,64 |
| Prov. Aut. Bolzano | 2 | 2 | 1,00 |
| Prov. Aut. Trento | 22 | 426 | 19,36 |
| Complesso | 2.803 | 22.353 | 7,97 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.