UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 138 | 2.181 | 15,80 |
| Valle D'Aosta | 1 | 1 | 1,00 |
| Lombardia | 686 | 6.987 | 10,19 |
| Veneto | 153 | 1.643 | 10,74 |
| Friuli Venezia Giulia | 45 | 369 | 8,20 |
| Liguria | 30 | 188 | 6,27 |
| Emilia Romagna | 91 | 968 | 10,64 |
| Toscana | 87 | 709 | 8,15 |
| Umbria | 21 | 372 | 17,71 |
| Marche | 38 | 133 | 3,50 |
| Lazio | 199 | 1.306 | 6,56 |
| Abruzzo | 18 | 186 | 10,33 |
| Molise | 1 | 2 | 2,00 |
| Campania | 50 | 254 | 5,08 |
| Puglia | 45 | 89 | 1,98 |
| Basilicata | 6 | 15 | 2,50 |
| Calabria | 13 | 66 | 5,08 |
| Sicilia | 32 | 220 | 6,88 |
| Sardegna | 32 | 102 | 3,19 |
| Prov. Aut. Bolzano | 26 | 222 | 8,54 |
| Prov. Aut. Trento | 7 | 28 | 4,00 |
| Complesso | 1.719 | 16.041 | 9,33 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.