UNITA' LOCALI CON ADDETTI
per regioni e sezioni di attivitą economica (Settori Produttivi ISPESL)
Industria - Anno 1995
| Regione | N. Unitą locali | Numero addetti | N. medio di addetti per unitą locale |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 5 | 151 | 30,20 |
| Lombardia | 15 | 116 | 7,73 |
| Veneto | 5 | 65 | 13,00 |
| Liguria | 2 | 5 | 2,50 |
| Emilia Romagna | 19 | 205 | 10,79 |
| Toscana | 6 | 40 | 6,67 |
| Umbria | 2 | 20 | 10,00 |
| Marche | 4 | 23 | 5,75 |
| Lazio | 19 | 292 | 15,37 |
| Abruzzo | 4 | 58 | 14,50 |
| Molise | 3 | 15 | 5,00 |
| Campania | 3 | 18 | 6,00 |
| Puglia | 1 | 1 | 1,00 |
| Basilicata | 5 | 9 | 1,80 |
| Calabria | 4 | 76 | 19,00 |
| Sicilia | 4 | 16 | 4,00 |
| Sardegna | 1 | 4 | 4,00 |
| Complesso | 102 | 1.114 | 10,92 |
Fonte: I.S.P.E.S.L.